学院首页 | 许昌电气职业学院2022年高职单招专业及收费标准
许昌电气职业学院2022年高职单招专业及收费标准
2022/3/17 8:19:01 点击: 次
系部 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 是否合作企业专业 |
电气工程系 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
460306 | 电气自动化技术(中德双元制合作班) | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
430106 | 电力系统继电保护技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
430105 | 电力系统自动化技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
430108 | 供用电技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
440404 | 建筑智能化工程技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
460609 | 无人机应用技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
460303 | 智能控制技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
420801 | 环境监测技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
420802 | 环境工程技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
440202 | 智慧城市管理技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
机电工程系 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
460301 | 机电一体化技术(智能运维方向、合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
460103 | 数控技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
460305 | 工业机器人技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
460114 | 特种加工技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
460113 | 模具设计与制造 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
460113 | 模具设计与制造 | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
460107 | 材料成型及控制技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
460107 | 材料成型及控制技术 | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
460702 | 新能源汽车技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
460702 | 新能源汽车技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
500211 | 汽车检测与维修技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
460201 | 智能制造装备技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
510211 | 工业互联网技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
500409 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
信息工程系 | 510201 | 计算机应用技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
510201 | 计算机应用技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
510202 | 计算机网络技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
510202 | 计算机网络技术(网络推广方向、合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
510213 | 移动应用开发(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
510106 | 移动互联应用技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
510203 | 软件技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
530701 | 电子商务 | 3年 | 3700元/年 | 大院专业 |
510205 | 大数据技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
510204 | 数字媒体技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
510102 | 物联网应用技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
510209 | 人工智能技术应用 | 3年 | 4200元/年 | 大院专业 |
530704 | 网络营销与直播电商(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 |
经济管理系 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 3700元/年 | 大院专业 |
540101 | 旅游管理(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 |
540101 | 旅游管理(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 |
艺术设计系 | 550113 | 广告艺术设计 | 3年 | 6000元/年 | 大院专业 |
550106 | 环境艺术设计 | 3年 | 6000元/年 | 大院专业 |
550117 | 人物形象设计 | 3年 | 6000元/年 | 大院专业 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 3700元/年 | 大院专业 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理(国学方向、合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理(少儿编程方向、合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 |
510215 | 动漫制作技术(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
560201 | 播音与主持(合作办学) | 3年 | 6000元/年 | 合作企业专业 |
560204 | 影视编导(合作办学) | 3年 | 6000元/年 | 合作企业专业 |
500405 | 空中乘务(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 |
500408 | 机场运行服务与管理(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
560214 | 网络直播与运营(合作办学) | 3年 | 4200元/年 | 合作企业专业 |
500113 | 高速铁路客运服务(合作办学) | 3年 | 3700元/年 | 合作企业专业 |
备注:我院与企业联合设立“校企合作班”,专业技能培养费由合作企业收取,学生可根据个人意愿和家庭条件自愿选择。 |