平顶山职业技术学院2022年单独考试招生
专业、计划和学费标准
序号 | 院系 | 专业名称 | 招生 计划 | 学制 学历 | 学费 元/年 | 咨询电话 |
计算 机系 | 计算机应用技术 | 70 |
| 4200 | 朱老师 15637537668 | |
2 | 电子商务 | 50 | 3700 | |||
3 | 跨境电子商务 | 50 | 3700 | |||
4 | 农村电子商务 | 40 | 3700 | |||
5 | 计算机网络技术 | 50 | 4200 | |||
6 | 云计算技术应用 | 50 | 4200 | |||
7 | 移动应用开发 | 50 | 4200 | |||
8 | 大数据技术 | 50 | 4200 | |||
9 | 网络营销与直播电商 | 50 | 3700 | |||
10 | 软件技术 | 50 | 4200 | |||
11 | 数字媒体技术 | 50 | 4200 | |||
12 | 教育系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 160 | 3700 | 程老师 18037588910 | |
13 | 美术系 | 书画艺术(书法方向) | 50 | 6000 | 陈老师 17719067797 | |
14 | 室内艺术设计 | 50 | 6000 | |||
15 | 艺术设计 | 50 | 6000 | |||
16 | 陶瓷设计与工艺 | 40 | 6000 | |||
17 | 产品艺术设计 | 40 | 6000 | |||
18 | 音乐系 | 音乐表演 | 60 | 6000 | 姜老师 15837503129 | |
19 | 机电 工程系 | 智能机电技术 | 50 | 4200 | 魏老师 18937993283 | |
20 | 机电一体化技术 | 50 | 4200 | |||
21 | 机械制造及自动化 | 50 | 4200 | |||
22 | 电气自动化技术 | 50 | 4200 | |||
23 | 智能控制技术 | 50 | 4200 | |||
24 | 工业机器人技术 | 50 | 4200 | |||
25 | 物联网应用技术 | 50 | 4200 |
序号 | 院系 | 专业名称 | 招生 计划 | 学制 学历 | 学费 元/年 | 咨询电话 |
26 | 财经系 | 大数据与会计 | 50 |
| 3700 | 胡老师 0375-7062266 |
27 | 大数据与财务管理 | 50 | 3700 | |||
28 | 金融服务与管理 | 50 | 3700 | |||
29 | 大数据与会计(管理会计) | 50 | 3700 | |||
30 | 旅游 与酒店 管理系 | 人力资源管理 | 40 | 3700 | 赵老师 15836918822 | |
31 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 3700 | |||
32 | 高速铁路客运服务 | 40 | 3700 | |||
33 | 研学旅行管理与服务 | 50 | 3700 | |||
34 | 旅游管理 | 50 | 3700 | |||
35 | 旅游管理(智慧旅游) | 50 | 3700 | |||
36 | 体育系 | 社会体育 | 50 | 3700 | 张老师 15896827181 | |
37 | 运动健康指导 | 50 | 3700 | |||
38 | 社会体育(体育舞蹈) | 80 | 3700 | |||
39 | 戏曲 舞蹈系 | 舞蹈表演 | 80 | 6000 | 曹老师 18637511291 | |
备注:住宿费标准拟定为:8人间300/生/年、6人间800/生/年;如遇政策调整,按政府最新政策执行。 |