服务热线
河南林业职业学院2024年单独考试招生计划
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 100 | 12000 | |||
| 园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 126 | 4200 | |||
| 林业技术 | 410201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | |||
| 园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 128 | 4200 | |||
| 自然保护地建设与管理 | 410209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 环境工程技术 | 420802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 园林工程技术 | 440104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | |||
| 机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | |||
| 工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | |||
| 食品生物技术 | 470101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 食品贮运与营销 | 490106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | |||
| 计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4200 | |||
| 信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 4200 | |||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 3700 | |||
| 大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 3700 | |||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 3700 | |||
| 电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 3700 | |||
| 跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 3700 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 3700 | |||
| 森林生态旅游与康养 | 410210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 43 | 3700 | |||
| 视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 43 | 6000 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 43 | 6000 | |||
| 环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 43 | 6000 |
- 相关文章
- 河南质量工程职业学院2025年单招报考指南 03-28
- 河南质量工程职业学院2025年单独招生计划表 03-27
- 河南质量工程职业学院2025年单独招生章程 03-27
- 河南质量工程职业学院2025年对口宣传招生简章… 02-24
- 河南质量工程职业学院2025年对口招生专业 02-24
- 河南质量工程职业学院2025年对口升学招生章程… 02-19
- 濮阳石油化工职业技术学院2025年对口招生章程… 02-19
- 郑州信息科技职业学院2025年对口升学招生章程… 02-19
- 信阳职业技术学院2025年对口招生章程 02-19
- 河南应用技术职业学院2025年对口招生章程 02-19
- 河南质量工程职业学院2025年单独招生计划表 03-27









